
NP33-12艾诺斯genesis蓄电池12V33AH厂家合作商、维修及更换
特点:
1)铜质极柱带螺纹的内嵌式铜质极柱,能承受大电流通过;安装更方便、更可靠。
2)极柱密封采用霍克专利的长寿命压力环管密封技术,利用机械压力来达到密封的目的,彻底解决极柱漏液问题。
3)壳盖密封相同阻燃ABS材料的电池壳和电池盖通过卡槽联接,再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体,接口可承受整个电池重量,完全杜绝漏液。
4)阻燃ABS外壳阻燃等级为UL94-V0级增强型ABS外壳,结合瓦楞状加强筋设计,强度高,散热好。
5)安全阀霍克专利安全阀带有防火阻燃件,外部明火不会引爆电池内气体;开启闭合灵敏,一致性好。
6)正、负极板采用铅-钙-锡多元合金,含钙量严格控制在0.08%,有效地减小自放电,同时不降低氢的析出电位,保证的气体复合率;锡的含量严格控制在0.8%,有效减缓正极板腐蚀,并具有良好的深循环性能;
7)玻璃纤维由硼酸盐制成的微孔玻璃纤维,阻值极低,对硫酸和高温有着极佳的抵抗力;孔率达92%以上,电解液充分吸收在其中,使电池处于贫液状态。
适用于 :通信、电力、金融、石化、冶金、地铁、会展、太阳能、数据中心等领域。
● 电解液
优质胶体电解液,浓度分布均匀,不存在酸液分层现象。电池内部无游离电解液,因此电池不会漏液。电解液密度较低,为1.24g/ml,对极板腐蚀弱,电池寿命长;
● ABS外壳
高强度ABS外壳,一般碰撞或过充情况下不会破损变形;
● 安全阀
防火阻燃安全阀有效阻止外部明火点燃内部气体;
● 铜制极柱
低内阻的铜制极柱确保大电流安全放电而不发热;
● 正极芯螺纹
正极芯棒上设计有突起的螺纹,增大活性物质附着力,防止活性物质脱落,增大附着面积,提高大电流放电能力。
genesis NP系列
型号  | 额定 电压  | 容量 (10 hr 率 AH)  | 内阻 (mΩ)  | 最大放电电流 (A 5sec)  | 长  | 宽  | 高  | 重量  | 端子  | 
mm.  | mm.  | mm.  | kg.  | ||||||
NP7-12  | 12V  | 7.0  | 11.5  | 72.0  | 151.0  | 65.0  | 97.5  | 2.59  | M6  | 
NP12-12  | 12.0  | 10.8  | 130.0  | 151.0  | 98.0  | 97.5  | 4.06  | M6  | |
25.0  | 10.0  | 257.0  | 166.0  | 175.0  | 125.0  | 8.80  | M6  | ||
NP33-12  | 33.0  | 9.0  | 342.0  | 195.5  | 130.0  | 179.0  | 12.30  | M6  | |
NP38-12  | 38.0  | 8.0  | 396.0  | 197.0  | 165.0  | 170.0  | 15.03  | M6  | |
NP40-12  | 40.0  | 8.0  | 415.0  | 197.0  | 165.0  | 170.0  | 15.50  | M6  | |
NP45-12  | 45.0  | 8.0  | 462.0  | 197.0  | 165.0  | 170.0  | 16.70  | M6  | |
NP55-12  | 55.0  | 6.0  | 563.0  | 229.0  | 138.0  | 228.0  | 18.20  | M6  | |
NP60-12  | 60.0  | 6.0  | 618.0  | 260.0  | 169.0  | 235.0  | 20.60  | M6  | |
NP65-12  | 65.0  | 6.0  | 662.0  | 349.8  | 166.0  | 174.0  | 22.00  | M6  | |
NP70-12  | 70.0  | 6.0  | 718.0  | 350.0  | 167.0  | 183.0  | 23.30  | M6  | |
NP75-12  | 75.0  | 6.0  | 765.0  | 259.0  | 168.0  | 227.0  | 25.50  | M6  | |
NP80-12  | 80.0  | 5.5  | 819.0  | 350.0  | 167.0  | 183.0  | 26.50  | M6  | |
NP90-12  | 90.0  | 5.2  | 918.0  | 304.0  | 168.0  | 229.0  | 28.50  | M8  | |
NP100-12  | 100.0  | 5.0  | 1025.0  | 328.0  | 172.0  | 222.0  | 30.00  | M8  | |
NP120-12  | 120.0  | 4.5  | 1220.0  | 407.0  | 177.0  | 225.0  | 35.00  | M8  | |
NP150-12  | 150.0  | 4.0  | 1548.0  | 483.0  | 170.0  | 240.0  | 44.50  | M8  | |
NP180-12  | 180.0  | 4.0  | 1873.0  | 530.0  | 209.0  | 219.0  | 53.00  | M8  | |
NP200-12  | 200.0  | 4.0  | 2032.0  | 522.0  | 240.0  | 240.0  | 60.00  | M8  | |
NP230-12  | 230.0  | 4.0  | 2365.0  | 521.0  | 269.0  | 208.0  | 67.00  | M8  | |
NP250-12  | 250.0  | 3.5  | 2568.0  | 520.0  | 268.0  | 220.0  | 75.20  | M8  | 



