
霍克AGV Safe智能充电机TP15-72电子能源、原装进口电瓶、中国销售方
   


 产品特点
     额定输入电压:AC220V ±15%
     额定频率:45~65 Hz
     电池组电压:24V/48V/72V/96V等
     满载效率:≥93%
     充电电流:4,8,13,20,25A等
     均充、浮充:自动完成  
     电池类别:AGM、胶体、半胶体以及富液注水等铅酸电池 (充电程式出厂时已设定。若需再次设定选择,需在专业人员指导下进行)
     关机方式:自动,或定时,或断开充电插头自动关机 
     冷却方式:强迫风冷 
     显示方式:LED数字表头,配合LED灯指示充电状态
     机械冲击及抗震等级:符合SAEJ1378 要求       
     防护等级:IP46 
     工作温度:-5℃~+45℃                    
     存储温度:-30℃~+70℃ 
     充电控制:温度补偿控制,绝不过充、欠充   
     电池类别:EV系列充电机专用于磷酸铁锂电池;
                    TP系列充电机专用于AGM、胶体、版胶体以及富液注水等铅酸电池。
规格型号
 
产品型号  | 充电模式  | 充电电压/电流  | 电池容量  | 外形尺寸  | 净重  | 输入电源  | 
电池电压  | Ah  | W*H*L(mm)  | Kg  | |||
TP4-24  | 三段恒流  | 24V/4A  | 20-40  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP8-24  | 三段恒流  | 24V/8A  | 45-70  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP15-24  | 三段恒流  | 24V/13A  | 60-100  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP20-24  | 三段恒流  | 24V/20A  | 100-150  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP25-24  | 三段恒流  | 24V/25A  | 150-210  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP30-24  | 三段恒流  | 24V/30A  | 180-250  | 195*150*340  | 8  | 1Ф220VAC  | 
三段恒流  | 24V/30A  | 240-320  | 200*160*360  | 9  | 1Ф220VAC  | |
TP15-48  | 三段恒流  | 48V/13A  | 60-100  | 195*150*340  | 7  | 1Ф220VAC  | 
TP20-48  | 三段恒流  | 48V/20A  | 100-150  | 195*150*340  | 8  | 1Ф220VAC  | 
TP25-48  | 三段恒流  | 48V/25A  | 150-210  | 195*150*340  | 9  | 1Ф220VAC  | 
TP30-48  | 三段恒流  | 48V/30A  | 180-250  | 200*160*360  | 9  | 1Ф220VAC  | 
TP40-48  | 三段恒流  | 48V/40A  | 240-320  | 200*160*360  | 10  | 1Ф220VAC  | 
三段恒流  | 48V/50A  | 360-420  | 265*180*420  | 15  | 1Ф220VAC  | |
TP15-72  | 三段恒流  | 72V/13A  | 60-100  | 195*150*340  | 8  | 1Ф220VAC  | 
TP20-72  | 三段恒流  | 72V/20A  | 100-150  | 195*150*340  | 9  | 1Ф220VAC  | 
TP25-72  | 三段恒流  | 72V/25A  | 150-210  | 200*160*360  | 10  | 1Ф220VAC  | 
TP30-72  | 三段恒流  | 72V/30A  | 180-250  | 200*160*360  | 12  | 1Ф220VAC  | 
TP15-96  | 三段恒流  | 96V/13A  | 60-100  | 195*150*340  | 8  | 1Ф220VAC  | 
TP20-96  | 三段恒流  | 96V/20A  | 100-150  | |||


